Spark plugs Audi A4 B9 DKZA (2.0) — NGK, Bosch, Denso
Bougies voor Audi A4 B9 DKZA (2.0L, 2016–2023) — onderdeelnummers NGK, Bosch, Denso, Champion en vervangingsinterval.
Technische gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merk / Model | Audi A4 B9 |
| Motorcode | DKZA |
| Cilinderinhoud / Brandstof | 2.0L petrol |
| Bouwjaren | 2016–2023 |
| Bougietype | iridium |
| Draad | M14x1.25 |
| Steekdiepte | 19 mm |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Elektrode-afstand | 0.7 mm |
| Warmtewaarde | 7 |
Compatibele bougies
| Merk | Onderdeelnummer | Type |
|---|---|---|
| NGK | ILZKAR7B8EG | OE-leverancier |
| Bosch | 0 242 229 921 | OE-leverancier |
| Denso | IW20 | OE-leverancier |
| Champion | 9700 | Aftermarket |
Vervangingsinterval
Elke 60 000 km of 4 jaar.
FAQ
Welke bougies voor Audi A4 B9 DKZA?
NGK ILZKAR7B8EG, Bosch 0 242 229 921, Denso IW20.
Waar te koop