Glow plugs Opel Vectra C Z19DT (1.9 CDTid) — NGK, Bosch, Denso, Beru
Gloeibouten voor Opel Vectra C Z19DT (1.9 CDTiL diesel, 2002–2008) — onderdeelnummers NGK, Bosch, Denso, Beru, Delphi en vervangingsinterval.
Technische gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merk / Model | Opel Vectra C |
| Motorcode | Z19DT |
| Cilinderinhoud | 1.9 CDTiL |
| Bouwjaren | 2002–2008 |
| Spanning | 11.5 V |
| Lengte | 117.5 mm |
| Draad | M10x1.0 |
| Verwarmingstijd | 4 s |
| Vervangingsinterval | 120 000 km |
Compatibele gloeibouten
| Merk | Onderdeelnummer |
|---|---|
| NGK | NGK Y-504J |
| Bosch | Bosch 0250202021 |
| Denso | Denso DG-186 |
| Beru / BorgWarner | Beru GN970 |
| Delphi | Delphi HDS003 |
Vervangingsinterval
Preventief vervangen elke 120 000 km of bij koude startproblemen.
FAQ
Welke gloeibouten passen op Opel Vectra C Z19DT?
NGK NGK Y-504J, Bosch Bosch 0250202021, Beru Beru GN970.
Waar te koop