Glow plugs Audi A4 B8 CAGA (2.0d) — NGK, Bosch, Denso, Beru
Gloeibouten voor Audi A4 B8 CAGA (2.0L diesel, 2007–2015) — onderdeelnummers NGK, Bosch, Denso, Beru, Delphi en vervangingsinterval.
Technische gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merk / Model | Audi A4 B8 |
| Motorcode | CAGA |
| Cilinderinhoud | 2.0L |
| Bouwjaren | 2007–2015 |
| Spanning | 11.5 V |
| Lengte | 105 mm |
| Draad | M10x1 |
| Verwarmingstijd | 4 s |
| Vervangingsinterval | 100 000 km |
Compatibele gloeibouten
| Merk | Onderdeelnummer |
|---|---|
| NGK | Y-102R |
| Bosch | 0 250 404 001 |
| Denso | DG-014 |
| Beru / BorgWarner | GE109 |
| Delphi | HDS273 |
Vervangingsinterval
Preventief vervangen elke 100 000 km of bij koude startproblemen.
FAQ
Welke gloeibouten passen op Audi A4 B8 CAGA?
NGK Y-102R, Bosch 0 250 404 001, Beru GE109.
Waar te koop