Spark plugs Jaguar XF X260 AJ20P4 (2.0T) — NGK, Bosch, Denso
Bujías de encendido para Jaguar XF X260 AJ20P4 (2.0TL, 2015–2021) — referencias NGK, Bosch, Denso, Champion e intervalo de sustitución.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca / Modelo | Jaguar XF X260 |
| Código motor | AJ20P4 |
| Cilindrada / Combustible | 2.0TL petrol |
| Años de producción | 2015–2021 |
| Tipo bujía | iridium |
| Rosca | M14x1.25 |
| Alcance | 26 mm |
| Llave | 16 mm |
| Separación electrodos | 0.7 mm |
| Grado térmico | 8 |
Bujías compatibles
| Marca | Referencia | Tipo |
|---|---|---|
| NGK | NGK SILZKBR7C8G | Proveedor OE |
| Bosch | Bosch 0242240660 | Proveedor OE |
| Denso | Denso SKJ20DR-M11 | Proveedor OE |
| Champion | Champion RSB59YPP | Aftermarket |
Intervalo de sustitución
Cada 60 000 km o 4 años.
FAQ
¿Qué bujías para Jaguar XF X260 AJ20P4?
NGK NGK SILZKBR7C8G, Bosch Bosch 0242240660, Denso Denso SKJ20DR-M11.
Dónde comprar